Chemicaliën-Containers
U bevindt zich hier: > Welkom > Productenoverzicht > Niet-Brandwerende Opslagsystemen - Overzicht > Chemicaliën-Containers - Overzicht > Chemicaliën-Containers - Specificaties
| Standaard Specificaties | Transport en Plaatsing (buiten) |
| Opties | Transport en Plaatsing (binnen) |
| Beschrijvingen en Artikelnummers | Terug |
| Standaard Specificaties: | |
| - | Buitenopbouw geheel uit sendzimir verzinkt damwandprofiel, onderhoudsvrij op lange termijn. |
| - | Ondergebouwde opvangbak model CC-1/500 t/m CC-6 geheel volbad verzinkt, welke in de bodem kan worden ingelaten waardoor nauwelijks een drempel aanwezig is. |
| - | Model CC-1 en CC-1/350, v.v. ingebouwde staalgelakte opvangbak. |
| - | Geïntegreerde regengoten. |
| - | Buitenzijde afgewerkt met een 2K-coating in 5 standaard (RAL) kleuren. |
| - | Voorzien van diametraal aangebrachte ventilatie-openingen t.b.v. be- en ontluchting. |
| - | Opvangbak voorzien van uitneembare thermisch verzinkte roosters. |
| - | Standaard deurbreedte 1300 mm, geschikt voor palletwagen (geldt niet voor CC-1, deurbreedte = 84 cm). |
| - | Afsluitbaar d.m.v. profielcilinderslot. |
| - | Rechtsscharnierende deur van binnenuit te openen d.m.v. veiligheidsdraaiknop. |
| - | Vanaf model CC-3, deur naar keuze te plaatsen in lange of korte zijde. |
| - |
Gevarenaanduiding d.m.v. pictogram "Vuur, open vlam, roken verboden". |
|
Ga naar top |
|
| Opties: | |
| - | Opvangbak optioneel te voorzien van chemicaliënbestendige polyestercoating. |
| - | Ook leverbaar met dubbelopenslaande deur 180 en 270 cm breed (270 cm deur vanaf model CC-3 alleen in de langswand). |
| - | Voor optimale toegankelijkheid vanaf model CC-3 te voorzien van zeildoeksluiting of schuifdeurset over de gehele langswand. |
| - | Modellen te voorzien van thermisch isolatiepakket, verwarming/koeling t.b.v. conditionering van stoffen (koeling op aanvraag verkrijgbaar). |
| - | Dak per segment optioneel te v.v. kunststof lichtstraat (1 m. breed) voor natuurlijk daglicht (niet voor de CC-1 modellen). |
| - | Voor het liggend plaatsen van 60 l vaten in drie lagen, zijn vathouders in combinatie met stellingdragers leverbaar (min. 2 stuks). |
| - |
Zie tabel voor overige toebehoren. |
|
Ga naar top |
|
| Beschrijvingen | Artikelnummers | |
| - | Afwerking buitenzijde in RAL kleur naar (per eenheid) | 999999957 |
| - | 60 min. brandwerende scheidingswand t.b.v. De CC-1 modellen | 190160000 |
| - | 60 min. brandwerende scheidingswand t.b.v. De CC-2 t/m CC-6 modellen | 190160001 |
| - | Opvangbakvergroting tot 250 l t.b.v. model CC-1 | 190150201 |
| - | Chemicaliënbestendige polyestercoating t.b.v. opvangbak per m2. | 190150201 |
| - | Aluminium oprijplaat 700x2200 mm t.b.v. Modellen CC-1/500 t/m CC-6 | 1908 |
| - | Verstelbaar houten legbordsysteem 50 cm diep, per m1 | 250550441 |
| - | Verstelbaar verzinkt roosterlegbordsysteem 50 cm diep, per m1 | 250550444 |
| - | Lichtband in dak voor natuurlijk daglicht (per eenheid/dakdeel) | 7509 |
| - | Stellingdrager incl. 3 vaste draagarmen, min. 2 stuks benodigd | 1150 |
| - | Vathouder t.b.v. 60 l vat voor plaatsing op 2 stellingdragers | 8806 |
| - | Verzinkt stalen ventilatiebuis van vlak boven roostervloer tot aan afzuigpunt in het plafond | 190160600 |
| - | Overige deur opties: | |
| - Extra deur 130 cm breed | 1118 | |
| - Extra deur 180 cm breed | 1115 | |
| - Extra deur 270 cm breed | 1116 | |
| - | Electro-toebehoren (gemonteerd): | |
| - TL-armatuur 40 W, spatwaterdicht, incl. schakelaar | 820100500 | |
| - Ex verlichtingsarmatuur Bull-Eye 100 W, incl. schakelaar | 820100200 | |
| - Ex TL-armatuur 40 W, incl. schakelaar | 820100201 | |
| - Ex TL-armatuur 2x 40 W, incl. Noodverlichting en schakelaar | 820100203 | |
| - Ex noodverlichtingsarmatuur 11 W | 820100400 | |
| - Verwarmingsarmatuur 250 W, incl. thermostaat | 820100500 | |
| - Verwarmingsarmatuur 1000 W, incl. thermostaat | 820200501 | |
| - Ex verwarmingsarmatuur 250 W, incl. thermostaat | 820200301 | |
| - Ex verwarmingsarmatuur 1000 W, incl. thermostaat | 820200501 | |
| - Ventilator 0,09 kW, 2770 t/min, 230V, IP 44 | 190160410 | |
|
- Ex ventilator, vermogen 0,12 kW, 2800 t/min, 230V, Eex II T3, IP 54 |
190160411 | |
| Ga naar top | ||
webmaster: Roeland Ulrix
Afwijzing Verantwoordelijkheid - Disclaimer