Gasflessenkasten
U bevindt zich hier: > Welkom > Productenoverzicht > Opslagsystemen voor Gasflessen - Overzicht > Gasflessenkasten - Overzicht > Gasflessenkasten - Specificaties
| Standaard Specificaties | |
| Opties | |
| Beschrijvingen en Artikelnummers | Terug |
| Standaard Specificaties: | |
| - | Gekante en gelaste staalplaatkonstruktie uit Zincor, materiaaldikte 2 mm.. |
| - | Bodem van tranenplaat 3,5/5 mm. schuin oplopend. |
| - | Voorzijde geheel te openen, deuren voorzien van espagnoletsluiting (7 mm vierkant) met klinkgarnituur zonder slot. |
| - | Beluchting middels openingen onder de deur en ontluchting onder de dakrand. |
| - | Per deurvleugel 5 stuks boringen door het dak voor buis- en kabeldoorvoeren, diameter 21 mm, standaard afgesloten met kunststof doppen. |
| - | Alle deuren voorzien van aardingsaansluiting. |
| - | Twee stuks horizontale en minimum twee stuks verticale montageprofielen (aantal verticale profielen afhankelijk van kastformaat) tegen de achterwand aanwezig voor het bevestigen van gasfleshouders (zie opties) en armaturen (gasontspanners, ...). De beide zijwanden zijn standaard ook steeds voorzien van twee verticale montageprofielen per zijwand. |
| - | Kasten gepoedercoat in kleur RAL 7032/grijs, geschikt voor buitenopstelling. |
| - |
Kastbodem voorzien van twee verankeringsgaten voor vereiste vloerverankering (exclusief ankers). |
|
Ga naar top |
|
| Opties: | |
| - | Flens in het dak voor extra afzuiging. |
| - | Kijkvenster uit acrylglas in de deur. |
| - | Kijkvenster uit veiligheidsglas in de deur. |
| - | Klinkgarnituur met profielcilinderslot incl. sleutels. |
| - | Gasfleshouder, 1 stuks benodigd per gasfles. |
| - | Gaasdeur i.p.v. volle deur. |
| - | Legbord voor zijwand. |
| - | Legbord over de gehele breedte van de kast. |
| - | Extra montageprofiel horizontaal voor zijwand. |
| - | Extra montageprofiel horizontaal voor achterwand. |
| - | Buitenromp afgelakt in andere RAL-kleur. |
| - |
Insteekbare deurvastzetter(s). |
|
Ga naar top |
|
| Beschrijvingen | Artikelnummers | |
| - | Flens in het dak, diam. 125 mm., voor plaatsing op het dakvlak (per stuks) | AS |
| - | Kijkvenster, 400 x 500 mm, uit acrylglas in de deur (per stuks) | SA-xxx |
| - | Kijkvenster, 400 x 500 mm, uit veiligheidsglas in de deur (per stuks) | SV-xxx |
| - | Klinkgarnituur met profielcilinderslot incl. sleutels | KG-xxx |
| - | Gasfleshouder (per stuks) | FH |
| - | Gaasdeur i.p.v. volle deur (per stuks) | WG-xxx |
| - | Legbord voor zijwand | SB |
| - | Legbord over de gehele breedte van de kast | ZB-xxx |
| - | Montageprofiel horizontaal voor zijwand | PS |
| - | Montageprofiel horizontaal voor achterwand | PW-xxx |
| - | Buitenromp afgelakt in andere RAL-kleur | SL-xxx |
| - |
Insteekbare deurvastzetter (per stuks) |
TF-xxx |
| Ga naar top | opm.: xxx staat voor typenr. | |
webmaster: Roeland Ulrix
Afwijzing Verantwoordelijkheid - Disclaimer